
ファブリケーターで作るツール
![]() スキャナー | チタニウム×1 バッテリー×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() サバイバルナイフ | チタニウム×1 シリコンゴム×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() リペアツール | チタニウム×1 ケイブサルファー×1 シリコンゴム×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() フラッシュライト | バッテリー×1 ガラス×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() ビルダー | コンピューターチップ×1 配線キット×1 バッテリー×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() パスファインダー ツール | クリープバインの種×2 チタニウム×1 銅線×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() シーグライド 要設計図 | チタニウム×1 バッテリー×1 銅線×1 潤滑油×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() レーザーカッター 要設計図 | チタニウム×1 ケイブサルファー×1 ダイヤモンド×2 バッテリー×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() プロパルションキャノン 要設計図 | チタニウム×1 バッテリー×1 配線キット×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() 浮袋 | ブラダフィッシュ×1 シリコンゴム×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() ステイシスライフル 要設計図 | コンピューターチップ×1 バッテリー×1 チタニウム×1 磁鉄鉱×2 クラフト:ファブリケーター |
![]() ライトスティック 要設計図 | チタニウム×1 バッテリー×1 ガラス×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() パープルタブレット 要設計図 | ダイヤモンド×2 イオンキューブ×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() オレンジタブレット 要設計図 | ニッケル鉱石×2 イオンキューブ×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() ブルータブレット 要設計図 | 藍晶石×2 イオンキューブ×1 クラフト:ファブリケーター |
ファブリケーターで作る装備品・設置物
![]() 標準酸素ボンベ | チタニウム×3 クラフト:ファブリケーター |
![]() 大容量酸素ボンベ | 標準酸素ボンベ×1 チタニウム×4 銀鉱石×1 ガラス×2 クラフト:ファブリケーター |
![]() フィン | シリコンゴム×2 クラフト:ファブリケーター |
![]() コンパス 要設計図 | 銅線×1 配線キット×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() リブリーザー | 配線キット×1 ファイバーメッシュ×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() 放射線防護スーツ 要設計図 | 鉛×2 ファイバーメッシュ×2 クラフト:ファブリケーター |
![]() 強化ダイビングスーツ 要設計図 | チタニウム×2 ダイヤモンド×2 合成繊維×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() 水ろ過スーツ 要設計図 | 銅線×2 エアロゲル×2 合成繊維×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() 発煙筒×5 | ケイブサルファー×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() ビーコン 要設計図 | 銅鉱石×1 チタニウム×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() グラブスフィア 要設計図 | 銅鉱石×1 チタニウム×1 バッテリー×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() クリーチャーデコイ×3 要設計図 | チタニウム×3 配線キット×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() 携帯型乗物建造ベイ 要設計図 | 潤滑油×1 チタニウムインゴット×1 パワーセル×1 クラフト:ファブリケーター |
![]() 浮遊式エアポンプ | チタニウム×2 クラフト:ファブリケーター |
![]() 基地取り付け型 エアポンプ | チタニウム×2 クラフト:ビルダー |
![]() パイプ | チタニウム×2 クラフト:ファブリケーター |
改造ステーションで作るツール・装備品
![]() ウルトラグライドフィン 要設計図 | フィン×1 チタニウム×1 リチウム×1 シリコンゴム×2 クラフト:改造ステーション |
![]() スイムチャージフィン 要設計図 | フィン×1 ポリアニリン×1 配線キット×1 クラフト:改造ステーション |
![]() 超大容量酸素ボンベ 要設計図 | 大容量酸素ボンベ×1 リチウム×4 クラフト:改造ステーション |
![]() 軽量大容量酸素ボンベ 要設計図 | 大容量酸素ボンベ×1 プラスチールインゴット×1 クラフト:改造ステーション |
![]() サーモブレード | バッテリー×1 サバイバルナイフ×1 クラフト:改造ステーション |
![]() リパルションキャノン 要設計図 | プロパルションキャノン×1 磁鉄鉱×2 コンピューターチップ×1 クラフト:改造ステーション |