こちらでは全ての商品を紹介。
ライセンスを取得する前にアンロックされる商品がどんなものか確認可能。
単価、市場相場、利益などで並べ替え、キーワード絞り込みもできる表を用意したので、
ぜひゲーム攻略にお役立てください。
スマホから利用の人は横スクロールで閲覧できます。
全商品一覧表の見方
単価・価格・利益について
あくまでライセンス取得時の値段なので、目安として参考にしてほしい。
市場相場が変動すればそれだけ誤差が出る。
「利益が高い商品を知りたい」
「商品の詳細を見てライセンス取得を判断したい」
という場合に、利益のタブをクリックで昇順降順を並び替えられる。
ライセンス群について
同じ店舗レベル帯でライセンスが複数ある場合、昇順にA~Dで分類している。
陳列と数量について
陳列は1つの棚板に陳列できる上限。
数量は1箱の梱包数。
棚に陳列する商品一覧
商品名 ブランド | 画像 | 単価 | 価格 | 利益 | ライセンス群 | 陳列/数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
シリアル Chkipik | $2.99 | $5.98 | $2.99 | 初期 | 12/12 | |
切り身パン Ron's | $0.99 | $3.96 | $2.97 | 初期 | 12/12 | |
小麦粉 Kraftung | $0.79 | $3.71 | $2.92 | 初期 | 8/8 | |
油 Lespieds | $1.5 | $4.5 | $3.0 | 初期 | 12/12 | |
パスタ Panzati | $0.99 | $3.12 | $2.13 | 初期 | 8/8 | |
粉糖 Susu | $1.15 | $4.83 | $3.68 | 初期 | 12/12 | |
コーヒーダークロースト Narvalo | $6.99 | $10.48 | $3.49 | 店舗レベル3群 | 8/8 | |
紅茶 Teapalace | $2.75 | $5.78 | $3.03 | 店舗レベル3群 | 20/20 | |
ピーナッツバター PB's | $2.95 | $5.4 | $2.45 | 店舗レベル6群 | 12/12 | |
小麦粉 Farine | $3.99 | $6.78 | $2.79 | 店舗レベル6群 | 8/8 | |
オリーブオイル Tupiges | $2.99 | $5.68 | $2.69 | 店舗レベル6群 | 12/12 | |
スパゲッティパスタ Elo | $3.85 | $6.62 | $2.77 | 店舗レベル6群 | 8/8 | |
バスマティスライス Lustupacru | $3.95 | $6.91 | $2.96 | 店舗レベル6群 | 10/10 | |
塩 Laba | $0.75 | $2.17 | $1.42 | 店舗レベル6群 | 16/16 | |
牛乳‐6パック Labol | $3.75 | $11.25 | $7.5 | 店舗レベル9群A | 6/6 | |
ケーキ Bon Papa | $0.75 | $2.1 | $1.35 | 店舗レベル9群B | 15/15 | |
ケーキ Pépites | $2.1 | $4.2 | $2.1 | 店舗レベル9群B | 18/18 | |
キャンディ Bonbek | $1.99 | $4.18 | $2.19 | 店舗レベル9群B | 12/12 | |
シリアル Crispy Chibi | $2.5 | $5.62 | $3.12 | 店舗レベル9群B | 12/12 | |
チョコレートバー Chocotte | $1.78 | $3.92 | $2.14 | 店舗レベル9群B | 12/12 | |
漂白剤 Jaja Vevel | $2.2 | $4.73 | $2.53 | 店舗レベル12群A | 8/8 | |
クリーナー Touprop | $1.65 | $3.05 | $1.4 | 店舗レベル12群A | 12/12 | |
食器洗い機用タブレット Cleandish | $13.25 | $20.54 | $7.29 | 店舗レベル12群A | 6/12 | |
手洗い用石鹼 Savion | $0.75 | $2.1 | $1.35 | 店舗レベル12群A | 12/12 | |
シャンプー Kaya | $3.67 | $6.06 | $2.39 | 店舗レベル12群A | 12/12 | |
トイレットペーパー Poudou | $10.27 | $15.41 | $5.14 | 店舗レベル12群A | 2/4 | |
ハチミツ Hone | $6.59 | $11.2 | $4.61 | 店舗レベル12群B | 12/12 | |
粉糖 Pablo | $6.0 | $12.0 | $6.0 | 店舗レベル12群B | 12/12 | |
シリアル Honey Bees | $2.75 | $5.22 | $2.47 | 店舗レベル13群 | 12/12 | |
ポテトバッグ Miam | $3.55 | $5.32 | $1.77 | 店舗レベル13群 | 2/4 | |
コーヒーライトロースト Narvalo | $7.22 | $11.91 | $4.69 | 店舗レベル16群A | 8/8 | |
エルボーパスタ Lustupacru | $3.55 | $6.11 | $2.56 | 店舗レベル16群A | 8/8 | |
砂糖茶色 Susu | $4.55 | $6.83 | $2.28 | 店舗レベル16群A | 12/12 | |
緑茶 TeaPalace | $5.23 | $7.32 | $2.09 | 店舗レベル16群A | 20/20 | |
ホットソース Hothot | $2.27 | $3.97 | $1.7 | 店舗レベル25群 | 12/12 | |
ケチャップ Kekette | $1.99 | $3.08 | $1.09 | 店舗レベル25群 | 12/12 | |
マヨネーズ Yoyo | $6.98 | $10.12 | $3.14 | 店舗レベル25群 | 12/12 | |
ビールブロンドエール‐6パック Fess | $8.45 | $11.83 | $3.38 | 店舗レベル30群A | 18/18 | |
ビールブロンドエール‐ケグ Fess | $21.98 | $26.38 | $4.4 | 店舗レベル30群A | 6/6 | |
ポテトチップス Covidos | $3.25 | $5.52 | $2.27 | 店舗レベル30群A | 8/16 | |
ウォッカ Edy | $8.66 | $12.12 | $3.46 | 店舗レベル30群A | 12/12 | |
ポテトチップス Chipos | $4.18 | $6.27 | $2.09 | 店舗レベル30群B | 8/16 | |
小麦粉 Sublett's | $5.58 | $9.49 | $3.91 | 店舗レベル30群B | 8/8 | |
マッシュポテト Puray | $3.99 | $5.19 | $1.2 | 店舗レベル30群B | 12/12 | |
胡椒 Afyon | $6.44 | $9.02 | $2.58 | 店舗レベル30群B | 16/16 | |
米 Elo | $2.95 | $4.87 | $1.92 | 店舗レベル30群B | 10/10 | |
サンドイッチパン Ron's | $0.85 | $1.83 | $0.98 | 店舗レベル30群B | 8/8 | |
粉糖 Boully | $4.4 | $6.16 | $1.76 | 店舗レベル30群B | 12/12 | |
漂白剤 WC Boeff | $4.76 | $6.9 | $2.14 | 店舗レベル42群A | 6/6 | |
クリーナー Kilemol | $6.13 | $9.2 | $3.07 | 店舗レベル42群A | 12/12 | |
食器洗い機用タブレット Boum | $10.99 | $15.94 | $4.95 | 店舗レベル42群A | 6/12 | |
クリーナー Yamo | $4.76 | $7.62 | $2.86 | 店舗レベル42群A | 6/12 | |
皿洗い洗剤ドリアン Sapu | $3.97 | $5.96 | $1.99 | 店舗レベル42群A | 12/12 | |
トイレットペーパー Bidet | $10.9 | $17.44 | $6.54 | 店舗レベル42群A | 2/4 | |
コーヒーミディアムロースト Narvalo | $8.54 | $13.24 | $4.7 | 店舗レベル42群C | 8/8 | |
白砂糖 Daron | $4.16 | $6.24 | $2.08 | 店舗レベル42群C | 12/12 | |
ビールラガー‐6パック Teochew | $8.99 | $13.04 | $4.05 | 店舗レベル56群B | 18/18 | |
ビールラガー‐ケグ Teochew | $22.13 | $26.25 | $4.12 | 店舗レベル56群B | 6/6 | |
ウォッカ Magnat | $9.13 | $13.7 | $4.57 | 店舗レベル56群B | 12/12 | |
ウィスキー Grand Marnier | $18.66 | $22.39 | $3.73 | 店舗レベル56群B | 12/12 | |
ワイン Chebon | $8.98 | $15.27 | $6.29 | 店舗レベル56群B | 12/12 | |
ペンネパスタ Parillo | $0.48 | $2.45 | $1.97 | 店舗レベル56群C | 8/8 | |
米 Uncle Tony's | $5.99 | $10.78 | $4.79 | 店舗レベル56群C | 10/10 | |
サトウキビ Daron | $0.77 | $3.08 | $2.31 | 店舗レベル56群C | 12/12 | |
クリーナー Wesh | $5.12 | $9.22 | $4.1 | 店舗レベル70群A | 12/12 | |
食器洗い機用タブレット Cemagik | $4.97 | $12.42 | $7.45 | 店舗レベル70群A | 8/8 | |
皿洗い洗剤レモン Mouss | $3.5 | $9.1 | $5.6 | 店舗レベル70群A | 12/12 | |
衣類柔軟剤 Souplesse | $4.76 | $9.52 | $4.76 | 店舗レベル70群A | 6/12 | |
本 Abc | $2.53 | $8.1 | $5.57 | 店舗レベル70群B | 8/8 | |
本 Colors | $2.5 | $8.0 | $5.5 | 店舗レベル70群B | 8/8 | |
本 Donnine | $4.05 | $11.34 | $7.29 | 店舗レベル70群B | 8/8 | |
本 Electromagnetic Field | $3.99 | $9.98 | $5.99 | 店舗レベル70群B | 8/8 | |
本 I Won't Share | $1.99 | $5.97 | $3.98 | 店舗レベル70群B | 8/8 | |
本 Mother And Child | $3.25 | $10.07 | $6.82 | 店舗レベル70群B | 8/8 | |
クリーナー Le Triangle | $1.76 | $5.1 | $3.34 | 店舗レベル70群C | 12/12 | |
キャットフード Miaoumiam | $0.99 | $3.86 | $2.87 | 店舗レベル70群C | 6/12 | |
キャットフード Patpat | $0.72 | $2.09 | $1.37 | 店舗レベル70群C | 6/12 | |
ドッグフード Patpat | $20.36 | $30.54 | $10.18 | 店舗レベル70群C | 8/16 | |
ケーキ Gerbe | $24.05 | $30.06 | $6.01 | 店舗レベル81群A | 15/15 | |
ケーキ Marbré | $2.58 | $5.93 | $3.35 | 店舗レベル81群A | 18/18 | |
ポテトチップス Vin's | $2.15 | $5.38 | $3.23 | 店舗レベル81群A | 8/16 | |
チョコレートスプレッド Patatartine | $1.87 | $5.61 | $3.74 | 店舗レベル81群A | 12/12 | |
缶入りソーダ‐6パック Cola | $1.28 | $4.48 | $3.2 | 店舗レベル81群A | 12/24 | |
缶入りソーダ‐6パック Zap | $1.25 | $4.25 | $3.0 | 店舗レベル81群A | 12/24 | |
衣類柔軟剤 Toudou | $4.76 | $9.52 | $4.76 | 店舗レベル81群B | 6/12 | |
キッチンペーパー Compact | $11.9 | $19.04 | $7.14 | 店舗レベル81群B | 2/4 | |
トイレットペーパー Petus | $11.0 | $18.7 | $7.7 | 店舗レベル81群B | 2/4 | |
歯磨き粉 Signoulos | $3.1 | $7.75 | $4.65 | 店舗レベル81群B | 24/24 | |
本 Krok | $3.15 | $9.45 | $6.3 | 店舗レベル81群C | 8/8 | |
本 Once Upon A Time | $3.22 | $9.66 | $6.44 | 店舗レベル81群C | 8/8 | |
本 Pitcha | $3.4 | $10.2 | $6.8 | 店舗レベル81群C | 8/8 | |
本 The Surprise | $3.28 | $9.84 | $6.56 | 店舗レベル81群C | 8/8 | |
本 Vintage Storybook | $3.65 | $10.95 | $7.3 | 店舗レベル81群C | 8/8 | |
本 Wombat | $4.02 | $12.06 | $8.04 | 店舗レベル81群C | 8/8 | |
ケーキ Prairie | $2.7 | $6.21 | $3.51 | 店舗レベル81群D | 18/18 | |
ケーキ St Michmich | $24.5 | $30.62 | $6.12 | 店舗レベル81群D | 15/15 | |
チョコレートバー Denorme | $1.39 | $5.0 | $3.61 | 店舗レベル81群D | 12/12 | |
ココアパウダー Boudain | $1.59 | $5.09 | $3.5 | 店舗レベル81群D | 8/8 | |
砂糖 Daron | $4.16 | $6.45 | $2.29 | 店舗レベル81群D | 12/12 | |
ビールブロンドエール‐6パック BK | $9.98 | $14.97 | $4.99 | 店舗レベル90群 | 18/18 | |
ビールブロンドエール‐ケグ Dehl | $23.08 | $27.7 | $4.62 | 店舗レベル90群 | 6/6 | |
ウィスキー Jack Sublett | $13.5 | $20.25 | $6.75 | 店舗レベル90群 | 12/12 | |
ウィスキー Japanese | $27.03 | $33.79 | $6.76 | 店舗レベル90群 | 12/12 | |
ワイン Heng | $6.5 | $10.4 | $3.9 | 店舗レベル90群 | 12/12 | |
ワイン Pouilleux | $7.12 | $12.1 | $4.98 | 店舗レベル90群 | 12/12 |
冷蔵庫に陳列する商品一覧
商品名 ブランド | 画像 | 単価 | 価格 | 利益 | ライセンス群 | 陳列/数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボトル入り水 Atte | $0.95 | $2.66 | $1.71 | 店舗レベル3群 | 8/16 | |
チーズ Comté | $1.79 | $3.4 | $1.61 | 店舗レベル3群 | 9/9 | |
卵‐8パック Bio | $1.99 | $3.98 | $1.99 | 店舗レベル3群 | 12/12 | |
牛乳 Bourlait | $0.75 | $2.4 | $1.65 | 店舗レベル3群 | 8/16 | |
オレンジジュース Bio Juice | $0.85 | $2.81 | $1.96 | 店舗レベル9群A | 8/16 | |
ソーダ Cola | $0.5 | $2.58 | $2.08 | 店舗レベル9群A | 12/24 | |
ソーダ Zap | $0.65 | $2.6 | $1.95 | 店舗レベル9群A | 12/24 | |
りんごジュース Bio Juice | $0.85 | $2.81 | $1.96 | 店舗レベル9群A | 8/16 | |
ソーダ Turko | $0.4 | $2.12 | $1.72 | 店舗レベル9群A | 12/24 | |
ヨーグルト Frügen | $0.89 | $2.0 | $1.11 | 店舗レベル9群B | 30/30 | |
モッツァレラチーズ Don Bernardo | $2.88 | $5.18 | $2.3 | 店舗レベル12群B | 9/9 | |
チーズパルメザン Don Bernardo | $3.1 | $5.42 | $2.32 | 店舗レベル12群B | 9/9 | |
ツナ Stark | $4.89 | $7.33 | $2.44 | 店舗レベル12群B | 8/16 | |
卵‐4パック Bio | $0.99 | $2.13 | $1.14 | 店舗レベル12群B | 12/12 | |
バター Paysans | $1.55 | $2.63 | $1.08 | 店舗レベル13群 | 24/24 | |
チーズ Mimolette | $2.2 | $4.07 | $1.87 | 店舗レベル16群A | 9/9 | |
ボトル入り水 Montcuq | $0.99 | $2.82 | $1.83 | 店舗レベル16群A | 8/16 | |
卵‐12パック Bio | $2.99 | $6.28 | $3.29 | 店舗レベル16群A | 12/12 | |
ムサカ Ronpoint | $7.12 | $13.88 | $6.76 | 店舗レベル16群B | 12/24 | |
サーモン NordicHarbor | $6.3 | $10.08 | $3.78 | 店舗レベル16群B | 20/20 | |
帆立貝のグラタン Prypiat | $1.88 | $3.57 | $1.69 | 店舗レベル16群B | 12/24 | |
ステーキ Bovora | $8.99 | $13.04 | $4.05 | 店舗レベル16群B | 32/32 | |
大型寿司 Ulego | $18.21 | $24.59 | $6.38 | 店舗レベル16群B | 4/8 | |
小型寿司 Ulego | $15.55 | $20.99 | $5.44 | 店舗レベル16群B | 8/16 | |
子牛のチョップ Bovora | $9.92 | $15.87 | $5.95 | 店舗レベル16群B | 32/32 | |
ビールブロンドエール Fess | $1.65 | $3.05 | $1.4 | 店舗レベル30群A | 15/15 | |
ビールラガー Teochew | $2.5 | $4.25 | $1.75 | 店舗レベル30群A | 15/15 | |
フムス Bibi | $2.61 | $4.05 | $1.44 | 店舗レベル30群A | 8/16 | |
ハムとチーズ Prypiat | $6.81 | $10.56 | $3.75 | 店舗レベル42群B | 12/24 | |
牛ひき肉 Bovora | $5.5 | $8.52 | $3.02 | 店舗レベル42群B | 20/20 | |
ハムパイ Ronpoint | $7.78 | $12.06 | $4.28 | 店舗レベル42群B | 12/24 | |
ハム B&K | $3.71 | $5.57 | $1.86 | 店舗レベル42群B | 20/20 | |
ラザニア Ronpoint | $11.99 | $15.59 | $3.6 | 店舗レベル42群B | 12/24 | |
プロシュート Sapore | $4.63 | $7.41 | $2.78 | 店舗レベル42群B | 20/20 | |
鶏もも肉 Bovora | $2.87 | $5.02 | $2.15 | 店舗レベル42群B | 16/16 | |
ソーダ JusTsistu | $0.65 | $2.6 | $1.95 | 店舗レベル42群C | 12/24 | |
ソーダ Kouje | $0.7 | $2.8 | $2.1 | 店舗レベル42群C | 12/24 | |
ソーダ Pulp | $0.67 | $2.68 | $2.01 | 店舗レベル42群C | 12/24 | |
ソーダ Ropico | $0.8 | $3.2 | $2.4 | 店舗レベル42群C | 12/24 | |
ビールブロンドエール BK | $1.1 | $2.09 | $0.99 | 店舗レベル56群B | 15/15 | |
チーズパルメザン Eros | $3.5 | $6.12 | $2.62 | 店舗レベル56群C | 9/9 | |
チーズ Gruyere | $3.58 | $7.16 | $3.58 | 店舗レベル56群C | 9/9 | |
クロッテッドクリーム Etron | $15.5 | $20.15 | $4.65 | 店舗レベル56群C | 8/16 | |
ヨーグルト Madone | $0.55 | $1.65 | $1.1 | 店舗レベル56群C | 30/30 | |
ボトル入り水 Fort-lacs | $1.25 | $3.5 | $2.25 | 店舗レベル81群A | 8/16 | |
ヨーグルト Yowp | $0.6 | $1.8 | $1.2 | 店舗レベル81群D | 30/30 |
冷凍庫に陳列する商品一覧
商品名 ブランド | 画像 | 単価 | 相場 | 利益 | ライセンス群 | 陳列/数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶏肉 Mwef | $5.65 | $9.32 | $3.67 | 店舗レベル13群 | 4/4 | |
フライドポテト Vandame's | $3.69 | $6.09 | $2.4 | 店舗レベル13群 | 12/12 | |
ミックスピザ DeNiro | $2.85 | $5.13 | $2.28 | 店舗レベル13群 | 16/32 | |
カニスティック Sans | $5.85 | $9.94 | $4.09 | 店舗レベル25群 | 24/24 | |
チョコレートアイスクリーム MaxiCone | $3.12 | $4.99 | $1.87 | 店舗レベル25群 | 12/24 | |
チェダーピザ ChezzyPizz | $5.21 | $8.32 | $3.11 | 店舗レベル25群 | 16/32 | |
インゲン豆 MrBean | $1.61 | $3.06 | $1.45 | 店舗レベル56群A | 12/12 | |
バニラアイスクリーム MaxiCone | $3.15 | $5.2 | $2.05 | 店舗レベル56群A | 12/24 | |
アイスクリーム Bonbek | $4.11 | $6.99 | $2.88 | 店舗レベル56群A | 12/24 | |
ピザ Bigtony | $6.15 | $9.84 | $3.69 | 店舗レベル56群A | 16/32 | |
ポテトポップス Spok | $7.41 | $10.37 | $2.96 | 店舗レベル56群A | 12/12 | |
野菜ミックス Ege | $3.69 | $6.09 | $2.4 | 店舗レベル56群A | 12/12 |
ライセンスごとの利益一覧
各ライセンスごとに扱える商品群がどれだけの利益を生み出すか確認できる表もご用意。
利益合計と平均利益について
ライセンスに属する商品1種類の利益(市場価格-仕入れ単価)の合計が高いほど、そのライセンスは優秀ということになる。
あくまでライセンス取得時の値段なので、目安として参考にしてほしい。
ライセンス群 | 利益合計 | 1種類の平均利益 | 商品の種類 |
---|---|---|---|
初期 | $17.69 | $2.9483 | 6種 |
店舗レベル3群 | $13.48 | $2.2466 | 6種 |
店舗レベル6群 | $15.08 | $2.5133 | 6種 |
店舗レベル9群A | $17.17 | $2.8617 | 6種 |
店舗レベル9群B | $12.01 | $2.0017 | 6種 |
店舗レベル12群A | $20.1 | $3.35 | 6種 |
店舗レベル12群B | $18.81 | $3.135 | 6種 |
店舗レベル13群 | $13.67 | $2.2783 | 6種 |
店舗レベル16群A | $18.61 | $2.6585 | 7種 |
店舗レベル16群B | $34.05 | $4.8642 | 7種 |
店舗レベル25群 | $15.0 | $2.5 | 6種 |
店舗レベル30群A | $18.1 | $2.5857 | 7種 |
店舗レベル30群B | $14.44 | $2.0628 | 7種 |
店舗レベル42群A | $21.55 | $3.5917 | 6種 |
店舗レベル42群B | $21.44 | $3.0628 | 7種 |
店舗レベル42群C | $15.24 | $2.54 | 6種 |
店舗レベル56群A | $15.43 | $2.5716 | 6種 |
店舗レベル56群B | $23.75 | $3.9583 | 6種 |
店舗レベル56群C | $21.02 | $3.0028 | 7種 |
店舗レベル70群A | $21.91 | $5.4775 | 4種 |
店舗レベル70群B | $35.15 | $5.8583 | 6種 |
店舗レベル70群C | $17.76 | $4.44 | 4種 |
店舗レベル81群A | $24.78 | $3.54 | 7種 |
店舗レベル81群B | $24.25 | $6.0025 | 4種 |
店舗レベル81群C | $41.44 | $6.9066 | 6種 |
店舗レベル81群D | $20.23 | $3.3717 | 6種 |
店舗レベル90群 | $32.0 | $5.3333 | 6種 |